Presentación Oral : exposición 
Nombre del maestro/a: Srta. Carolina chavez ramirez
Nombre del estudiante: jhonatan Larrea colchado
Nombre del estudiante: jhonatan Larrea colchado
Nombre del libro:  
| CATEGORY  | 4 BUENO   | 3 MUY BUENO  | 2 REGULAR   | 1 DEFICIENTE   | 
| Contenido  | Demuestra un completo entendimiento del tema.  | Demuestra un buen entendimiento del tema.  | Demuestra un buen entendimiento de partes del tema.  | No parece entender muy bien el tema.  | 
| Comprensión  | El estudiante puede con precisión contestar casi todas las preguntas planteadas sobre el tema por sus compañeros de clase.  | El estudiante puede con precisión contestar la mayoría de las preguntas planteadas sobre el tema por sus compañeros de clase.  | El estudiante puede con precisión contestar unas pocas preguntas planteadas sobre el tema por sus compañeros de clase.  | El estudiante no puede contestar las preguntas planteadas sobre el tema por sus compañeros de clase.  | 
| Habla Claramente  | Habla claramente y distintivamente todo (100-95%) el tiempo y no tiene mala pronunciación.  | Habla claramente y distintivamente todo (100-95%) el tiempo, pero con una mala pronunciación.  | Habla claramente y distintivamente la mayor parte (94-85%) del tiempo. No tiene mala pronunciación.  | A menudo habla entre dientes o no se le puede entender o tiene mala pronunciación.  | 
| Vocabulario  | Usa vocabulario apropiado para la audiencia. Aumenta el vocabulario de la audiencia definiendo las palabras que podrían ser nuevas para ésta.  | Usa vocabulario apropiado para la audiencia. Incluye 1-2 palabras que podrían ser nuevas para la mayor parte de la audiencia, pero no las define.  | Usa vocabulario apropiado para la audiencia. No incluye vocabulario que podría ser nuevo para la audiencia.  | Usa varias (5 o más) palabras o frases que no son entendidas por la audiencia.  | 
| Pausas  | Las pausas fueron usadas 2 o más veces para mejorar el significado y/o impacto dramático.  | Las pausas fueron usadas una vez para mejorar el significado y/o impacto dramático.  | Las pausas fueron usadas pero no fueron efectivas en mejorar el significado o impacto dramático.  | Las pausas no fueron usadas.  | 
| Postura del Cuerpo y Contacto Visual  | Tiene buena postura, se ve relajado y seguro de sí mismo. Establece contacto visual con todos en el salón durante la presentación.  | Tiene buena postura y establece contacto visual con todos en el salón durante la presentación.  | Algunas veces tiene buena postura y establece contacto visual.  | Tiene mala postura y/o no mira a las personas durante la presentación.  | 
| Entusiasmo  | Expresiones fáciles y lenguaje corporal generan un fuerte interés y entusiasmo sobre el tema en otros.  | Expresiones faciales y lenguaje corporal algunas veces generan un fuerte interés y entusiasmo sobre el tema en otros.  | Expresiones faciales y lenguaje corporal son usados para tratar de generar entusiasmo, pero parecen ser fingidos.  | Muy poco uso de expresiones faciales o lenguaje corporal. No genera mucho interés en la forma de presentar el tema.  | 
| Tono  | El tono usado expresa las emociones apropiadas.  | El tono usado algunas veces no expresa las emociones apropiadas para el contenido.  | El tono usado expresa emociones que no son apropiadas para el contenido.  | El tono no fue usado para expresar las emociones.  | 
 
ESTO SE ENVIA AL AULA, NO SE PUBLICA AQUÍ
ResponderEliminar